CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15

RIO CUARTO GOLF CLUB
caballeros - menores - 09/09/01


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total 3º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h ida vta total 54 h
. . .
1 RELANCIO MANUEL 83 GOLF CLUB CORRIENTES 35 34 69 39 36 75 144 37 36 73 217
2 SLY FEDERICO CARLOS 84 RIO CUARTO GOLF CLUB 36 35 71 37 36 73 144 39 36 75 219
e 3 SOLER SEBASTIAN 85 CASINO GENERAL SAN MARTIN 39 37 76 39 36 75 151 37 35 72 223
e 3 ABREU SANTIAGO 84 CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES 36 38 74 36 36 72 146 37 40 77 223
e 5 MESSINA MARTIN 83 CHACO GOLF CLUB 38 37 75 38 37 75 150 38 37 75 225
e 5 BUCCOLO BRUNO 84 TANDIL GOLF CLUB 38 36 74 36 39 75 149 40 36 76 225
e 5 GRAHAM TOMAS 85 CORONEL SUAREZ POLO CLUB 38 36 74 38 37 75 149 39 37 76 225
8 MAUTONE FEDERICO 84 URUGUAY 37 38 75 38 38 76 151 40 35 75 226
e 9 ESTEVEZ JOAQUIN 84 CLUB DE GOLF PALIHUE 36 38 74 39 41 80 154 36 37 73 227
e 9 DOMINGUEZ ERNESTO 83 GOLF CLUB SAN LUIS 39 39 78 39 36 75 153 39 35 74 227
e 9 DOMINGUEZ EMILIO 85 GOLF CLUB SAN LUIS 41 37 78 38 37 75 153 39 35 74 227
e 9 JUNCO SANTIAGO 83 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 39 37 76 40 36 76 152 39 36 75 227
e 13 VERELLEN IGNACIO 83 TANDIL GOLF CLUB 43 37 80 39 38 77 157 37 34 71 228
e 13 RIVAS ESTEBAN 84 CLUB PRIVADO EL OMBU 40 36 76 37 38 75 151 41 36 77 228
e 13 ORTEGA PABLO 83 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 40 38 78 35 37 72 150 42 36 78 228
16 COCHA RAFAEL OSCAR 84 SALTA POLO CLUB 41 38 79 36 39 75 154 40 35 75 229
e 17 QUIROGA LISANDRO 84 EL RINCON CLUB DE CAMPO 38 41 79 38 37 75 154 39 37 76 230
e 17 DI MARINO LEONARDO 83 LA MARTONA COUNTRY CLUB 34 40 74 39 39 78 152 40 38 78 230
e 17 CARDEZA CARLOS 84 CORDOBA GOLF CLUB 38 37 75 41 36 77 152 36 42 78 230
e 20 BARBERIS LONG GERARDO 84 JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 41 40 81 38 38 76 157 40 34 74 231
e 20 BOGADO NICOLAS 83 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 39 39 78 40 38 78 156 37 38 75 231
e 22 SAN JUAN MARCOS 83 CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -C. DE CABALLO- 37 38 75 39 40 79 154 43 35 78 232
e 22 SOTELO JORGE LUIS 84 CHACO GOLF CLUB 41 35 76 38 36 74 150 45 37 82 232
24 PEDROZO CARLOS MARTIN 83 SAN ISIDRO GOLF CLUB 37 35 72 39 41 80 152 41 40 81 233
e 25 DE BARY JUAN JOSE 85 GOLF CLUB ARGENTINO 42 36 78 40 40 80 158 41 35 76 234
e 25 SINGER JOAQUIN 84 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 36 35 71 39 44 83 154 38 42 80 234
e 25 BARROSO DE CAMPOS IGNACIO 84 AERO CLUB FORTIN LOBOS 39 37 76 39 35 74 150 45 39 84 234
28 AGUIRRE ADRIAN 83 CLUB DE CAMPO EL PASO 37 38 75 37 37 74 149 44 42 86 235
e 29 COLABELLA IGNACIO 84 CLUB SIRIO LIBANES 38 43 81 41 36 77 158 42 36 78 236
e 29 FONS FACUNDO MARTIN 84 BELL VILLE GOLF CLUB 41 37 78 39 36 75 153 40 43 83 236
e 31 ANADON FRANCISCO 83 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 39 39 78 41 38 79 157 42 38 80 237
e 31 JIMENEZ CORNEJO EMILIANO 83 CASINO GENERAL SAN MARTIN 39 39 78 39 39 78 156 44 37 81 237
e 31 TAGLE GERMAN 85 CORDOBA GOLF CLUB 43 37 80 34 41 75 155 45 37 82 237
34 SOGNO GIORGIO 83 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 40 39 79 39 36 75 154 40 46 86 240
e 33 FACETTI FRANCO CARLOS 84 PAGO CHICO COUNTRY CLUB 38 38 76 41 41 82 158 40 43 83 241
e 33 O'DONNELL JUAN MANUEL 84 GOLFER'S COUNTRY CLUB 41 38 79 41 38 79 158 42 45 87 245

(98.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:49:59 hs.

By Blue web designs