102 Abierto VISA de la REPUBLICA

BUENOS AIRES GOLF CLUB
CLASIFICACION FINAL - 09/12/07


1 PAR RUIZ Marco -5 71 69 66 69 275
2 ARG VANCSIK Daniel -3 70 70 68 69 277
3 ITA GAGLI Lorenzo 0 75 64 72 69 280
E3 BRA ROCHA Alexandre 0 69 68 73 70 280
E3 ARG ROMERO Eduardo 0 67 68 73 72 280
E3 ARG CABRERA Angel 0 66 68 70 76 280
7 ARG MONASTERIO Cesar 2 74 70 71 67 282
E7 ARG ACOSTA Gustavo 2 73 68 70 71 282
E7 USA WEINTRAUB Isaac 2 69 68 72 73 282
10 ARG ECHENIQUE Rafael 3 72 69 73 69 283
E10 ARG FERNANDEZ Vicente 3 72 69 73 69 283
E10 CHI ALVARADO Benjamin 3 71 66 77 69 283
13 DEN HAASTRUP Mark 4 70 73 73 68 284
E13 AUT WIESBERGER Bernd 4 73 70 70 71 284
E13 CHI TULLO Mark 4 76 67 70 71 284
E13 FRA LECUONA Bruno 4 69 70 74 71 284
17 DIN HANSEN Anders 5 72 73 71 69 285
E17 ARG GONZALEZ Ricardo 5 71 73 71 70 285
E17 ARG ROMERO Andres 5 68 71 75 71 285
20 COL AMAYA Jesus 6 71 74 70 71 286
E20 ARG ARANDA Ricardo 6 69 73 72 72 286
22 ARG CARRANZA Clodomiro 7 71 71 79 66 287
E22 ARG GUZMAN Miguel 7 69 69 77 72 287
24 FRA BERNARDET Adrien 8 71 71 77 69 288
E24 SWE LEMKE Niklas 8 75 71 71 71 288
E24 ARG FERNANDEZ Miguel 8 73 72 71 72 288
E24 ARG COCERES Jose 8 70 74 71 73 288
E24 ARG GOMEZ Fabian 8 71 69 75 73 288
E24 ARG FERNANDEZ Sebastian 8 68 76 70 74 288
E24 GUA VILLAVICENCIO Alejandro 8 71 69 73 75 288
31 COL VANEGAS Diego 9 68 75 78 68 289
E31 ARG GONZALEZ Rodolfo 9 73 73 74 69 289
E31 ARG ANSELMO Matias 9 74 71 75 69 289
E31 SWE FRANSSON Jonathan 9 74 68 77 70 289
35 ARG ROJAS Gustavo 10 70 72 79 69 290
E35 ARG GOTI Ramiro 10 77 69 73 71 290
E35 ARG GRILLO Emiliano (am) 10 70 73 76 71 290
E35 ARG GIL Juan Ignacio 10 74 70 73 73 290
E35 CAN BLISS Matthew 10 70 72 75 73 290
E35 ARG ETULAIN Julian (am) 10 74 72 70 74 290
E35 ENG WARDROP Daniel 10 73 72 70 75 290
E35 ENG PARKER Ben 10 68 73 74 75 290
E35 ARG MOLINA Mauricio 10 73 72 69 76 290
44 ESP URQUIZU Iñigo 11 73 73 76 69 291
E44 DEN HULDAHL Jeppe 11 74 70 77 70 291
E44 ARG ALTAMIRANO Daniel 11 74 70 76 71 291
E44 USA CARTER Ryan 11 73 71 72 75 291
48 ARG COCERES Roberto 12 75 71 74 72 292
E48 ARG GOMEZ Rafael 12 71 72 75 74 292
E48 ARG ARGIRO Eduardo 12 75 70 72 75 292
E48 FRA COATHALEM Bertrand 12 68 74 72 78 292
52 IRL RICE Tim 13 73 73 72 75 293
E52 ARG CARBONETTI Horacio 13 70 72 76 75 293
54 ARG DODDA Luciano 14 73 71 80 70 294
E54 ARG REY Hernan 14 73 73 74 74 294
E54 ESP SANCHEZ-PALENCIA Ignacio 14 76 70 73 75 294
E54 ENG EVANS Ben 14 74 71 74 75 294
E54 ARG SORIA Marcelo 14 71 71 77 75 294
E54 ARG JAURETCHE Agustin 14 75 70 73 76 294
60 ARG BARBETTI Daniel 15 74 70 74 77 295
61 ARG ZACARIAS Fernando 16 75 71 80 70 296
E61 ARG CARDEZA Carlos 16 70 74 73 79 296
63 SUI WEISS Tino 17 72 74 77 74 297
E63 ARG WAGNER Alan 17 70 75 77 75 297
65 ARG SEDLER Nicolas 18 75 70 78 75 298
66 ARG CARBALLO Miguel 19 80 65 81 73 299
E66 ARG PINTO Paulo 19 74 71 75 79 299
68 ARG CABRERA Federico 30 71 72 79 88 310
.
Corte clasificatorio
.
FRA BOZIO Benoit 7 75 72 147
ITA DEL PODIO Matteo 7 75 72 147
ARG SAAVEDRA Sebastian 7 74 73 147
SWE WAHLQVIST Johan 7 73 74 147
FRA SNOBECK Anthony 7 72 75 147
ARG MACHADO Claudio 7 71 76 147
ARG ESTEVEZ Joaquin (am) 7 71 76 147
ARG MIRANDA Walter 7 71 76 147
FRA BECHU Romain 7 69 78 147
ARG MARTINEZ Esteban (am) 7 68 79 147
USA DUNLAP Scott 8 76 72 148
ARG NOGUERA Julio 8 75 73 148
ARG RODRIGUEZ Miguel 8 75 73 148
FRA LAZUROWICZ Xavier 8 75 73 148
ARG ALVAREZ Ruben 8 75 73 148
ENG WILLEY Andrew 8 73 75 148
GER GUNTHER Christoph 9 79 70 149
ARG DOMINGUEZ Emilio 9 79 70 149
ARG RUIZ Elvio 9 77 72 149
PAR FRETES Raul 9 77 72 149
ARG RIVAS Ernesto 9 76 73 149
ARG OJEDA Francisco 9 75 74 149
ARG DEL GROSSO Pablo 9 75 74 149
SWE RASK Joakim 9 74 75 149
SWE HOGBERG Andreas 9 74 75 149
ITA MOLTENI Gregory 9 74 75 149
ARG GIOMETTI Luciano 9 73 76 149
ARG COSTILLA Cesar 9 73 76 149
ENG HARPER Kevin 9 71 78 149
PAR CABRERA Nilson 10 79 71 150
ARG BERENDT Jorge 10 74 76 150
USA WOOD Taylor 10 74 76 150
SWE NILSSON Ake 10 74 76 150
ARG MONTOVIA Fabian 10 73 77 150
GER HAREMZA Marcel 10 72 78 150
ARG SOWA Adan 10 70 80 150
ITA CRESPI Marco 11 79 72 151
ARG GOYA Estanislao 11 78 73 151
ESP COLOMO Javier 11 78 73 151
USA BOLLINI Nico 11 77 74 151
ARG NICOLOSI Julian 11 74 77 151
ARG ACEVEDO Sergio 11 74 77 151
ARG PLESKY Ronnie 12 79 73 152
BRA GASNIER Philippe 12 78 74 152
ARG CARBONETTI Luis 12 78 74 152
DIN LANGE Christoffer 12 77 75 152
ARG COCHA Tomas (am) 12 77 75 152
ARG MONGUZZI Martin 13 79 74 153
FRA GORONESKOUL Ilya 13 78 75 153
SWE FLOREN Oscar 13 78 75 153
ARG GARCIA VILLAVERDE Sebastian 13 77 76 153
ARG LOZADA Pablo (am) 13 73 80 153
ARG SORIA Martin 13 72 81 153
ARG RELANCIO Manuel 14 79 75 154
ARG COCERES Ricardo 14 78 76 154
ARG FALASCHINI Matias 14 77 77 154
ENG MASON Sean 14 76 78 154
ARG PRADO Sebastian (am) 14 74 80 154
ARG CAÑETE Ariel 15 81 74 155
ARG VEGA Jose Ariel 15 81 74 155
ESP DUQUE Miguel Angel 15 81 74 155
ARG BRUNEL Javier 15 79 76 155
ARG VELAZQUEZ Martin 15 78 77 155
ARG NUÑEZ Julio 15 75 80 155
ARG IGLESIAS Christian 16 79 77 156
ITA ROTA Andrea 17 80 77 157
ARG COCERES Juan Carlos 17 80 77 157
ARG ZARLENGA Armando (am) 17 79 78 157
ARG PEREZ Raul 17 77 80 157
ARG RODRIGUEZ Rodolfo 17 75 82 157
NOR KAENSCHE Peter 18 82 76 158
ARG MARTINEZ Alejandro 18 81 77 158
VEN LARRAZABAL Diego 18 79 79 158
ARG COLTELLINI Sergio 18 79 79 158
ARG ORTIZ Diego 19 80 79 159
ARG WILLIS Roberto 20 78 82 160
ARG TSOLIS Federico 21 76 85 161
ARG BONDARENCO Nestor 22 81 81 162
IRL KEHOE Justin 22 76 86 162
ARG SANTALEGIO Julian 23 84 79 163
ARG BARRIO Fabian 23 84 79 163
URU PEREZ Diego 24 84 80 164
ARG MOLINA Federico (am) 24 81 83 164
ARG ACOSTA Mario 27 83 84 167
ARG CLARKE Julian (am) 27 82 85 167
ARG PUCHETTA Mario 29 87 82 169

(1394.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 09/12/07 - 16:56:16 hs.

By Blue web designs